lvfilter
15411-84E60 Hochwertige Autoteile, Automotor-Kraftstofffilter für CHEVROLET, FIAT, OPEL, PEUGEOT, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL
15411-84E60 Hochwertige Autoteile, Automotor-Kraftstofffilter für CHEVROLET, FIAT, OPEL, PEUGEOT, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL
Normaler Preis
$1.50 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$1.50 USD
Grundpreis
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
OE: 15411-84E60
Größe: Außendurchmesser : 67 mm
Innendurchmesser : 24 mm
Höhe : 102 mm
Auto Model:
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 0/06 - / | ||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 1/07 - / | ||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1/07 - / | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA-Anwesen | 1/07 - / | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA Limousine | 1/05 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER-Box | 7/10 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER-Box (244) | 4/02 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER-Bus | 7/10 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) | 4/02 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Plattform/Chassis | 7/10 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Plattform/Chassis (244) | 5/04 - / | ||||||
| CITROEN JUMPY-Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1/02 - / | ||||||
| FIAT 500 | 0/07 - / | ||||||
| FIAT 500 °C | 9/09 - / | ||||||
| FIAT CROMA (194) | 6/05 - / | ||||||
| FIAT DOBLO (119) | 0/05 - / | ||||||
| FIAT DOBLO Fracht (223) | 8/06 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Kasten (244) | 7/02 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Kasten (250) | 4/10 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (244, Z_) | 7/02 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (250) | 4/10 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Plattform/Fahrgestell (244) | 0/02 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Plattform/Fahrgestell (250) | 1/07 - / | ||||||
| FIAT IDEE | 1/04 - / | ||||||
| FIAT PANDA (169) | 0/04 - / | ||||||
| FIAT PANDA-Van (169) | 1/06 - / | ||||||
| FIAT PUNTO (188) | 6/03 - / | ||||||
| FIAT PUNTO Van (188AX) | 2/00 - / | ||||||
| FIAT SEDICI | 6/06 - / | ||||||
| FIAT STRADA (178E) | 5/06 - / | ||||||
| LANCIA MUSA (350) | 0/04 - / | ||||||
| LANCIA YPSILON (843) | 0/03 - / | ||||||
| OPEL AGILA (H00) | 8/03 - / | ||||||
| OPEL AGILA (H08) | 4/08 - / | ||||||
| OPEL ANTARA | 9/08 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H | 8/05 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H Kombi | 8/05 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H AGB | 1/06 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H TwinTop | 9/05 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H Van | 8/05 - / | ||||||
| OPEL COMBO-Kasten/Kombi | 0/05 - / | ||||||
| OPEL COMBO-Tour | 0/04 - / | ||||||
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 6/03 - / | ||||||
| OPEL CORSA C Kasten (F08, W5L) | 8/05 - / | ||||||
| OPEL MERIVA | 9/03 - 5/10 | ||||||
| OPEL SIGNUM | 4/04 - / | ||||||
| OPEL TIGRA TwinTop | 6/04 - / | ||||||
| OPEL VECTRA C | 0/05 - / | ||||||
| OPEL VECTRA C Kombi | 0/05 - / | ||||||
| OPEL VECTRA C GTS | 0/05 - / | ||||||
| OPEL ZAFIRA (A05) | 7/05 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER-Box | 4/10 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER-Box (244) | 4/02 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER-Bus | 4/10 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) | 4/02 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER-Plattform/Chassis | 4/10 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER-Plattform/Fahrgestell (244) | 4/02 - / | ||||||
| SAAB 9-3 (YS3F) | 9/04 - / | ||||||
| SAAB 9-3 Nachlass | 3/05 - / | ||||||
| Suzuki IGNIS II | 9/03 - / | ||||||
| Suzuki SPRITZEN | 1/08 - / | ||||||
| Suzuki SWIFT III (SG) | 8/05 - / | ||||||
| Suzuki SX4 (GY) | 7/09 - / | ||||||
| Suzuki WAGEN R+ (MM) | 9/03 - / | ||||||
| VAUXHALL ANTARA (J26, H26) | 8/06 - / | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Kombi | 8/04 - 3/09 | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Schrägheck | 1/04 - 5/09 | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sportlimousine | 2/05 - / | ||||||
| VAUXHALL COMBO Mk II (C) Koffer/Kombi (F25) | 0/05 - / | ||||||
| VAUXHALL CORSA Mk III (C) (W5L, F08) | 8/00 - 9/06 | ||||||
| VAUXHALL CORSAVAN Mk III (C) | 4/04 - 6/06 | ||||||
| VAUXHALL MERIVA Mk I (A) | 1/03 - 0/09 | ||||||
| VAUXHALL SIGNUM | 4/04 - 3/08 | ||||||
| VAUXHALL TIGRA TwinTop | 6/04 - / | ||||||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) | 4/04 - 8/05 | ||||||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Kombi | 4/04 - 8/05 | ||||||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS | 4/04 - 8/05 | ||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 7/05 - / | ||||||

