lvfilter
15411-84E60 High Quality auto parts car engine Fuel Filter for CHEVROLET FIAT OPEL PEUGEOT SAAB SUZUKI VAUXHALL
15411-84E60 High Quality auto parts car engine Fuel Filter for CHEVROLET FIAT OPEL PEUGEOT SAAB SUZUKI VAUXHALL
Prezzo di listino
$1.50 USD
Prezzo di listino
Prezzo scontato
$1.50 USD
Prezzo unitario
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
OE:15411-84E60
Size:Outer Diameter : 67 mm
Inner Diameter : 24 mm
Height : 102 mm
Car Model:
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | 0/06 - / | ||||||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 1/07 - / | ||||||
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1/07 - / | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA Estate | 1/07 - / | ||||||
| CHEVROLET NUBIRA Saloon | 1/05 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Box | 7/10 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Box (244) | 4/02 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Bus | 7/10 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) | 4/02 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Platform/Chassis | 7/10 - / | ||||||
| CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) | 5/04 - / | ||||||
| CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1/02 - / | ||||||
| FIAT 500 | 0/07 - / | ||||||
| FIAT 500 C | 9/09 - / | ||||||
| FIAT CROMA (194) | 6/05 - / | ||||||
| FIAT DOBLO (119) | 0/05 - / | ||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223) | 8/06 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Box (244) | 7/02 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Box (250) | 4/10 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (244, Z_) | 7/02 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Bus (250) | 4/10 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (244) | 0/02 - / | ||||||
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) | 1/07 - / | ||||||
| FIAT IDEA | 1/04 - / | ||||||
| FIAT PANDA (169) | 0/04 - / | ||||||
| FIAT PANDA Van (169) | 1/06 - / | ||||||
| FIAT PUNTO (188) | 6/03 - / | ||||||
| FIAT PUNTO Van (188AX) | 2/00 - / | ||||||
| FIAT SEDICI | 6/06 - / | ||||||
| FIAT STRADA (178E) | 5/06 - / | ||||||
| LANCIA MUSA (350) | 0/04 - / | ||||||
| LANCIA YPSILON (843) | 0/03 - / | ||||||
| OPEL AGILA (H00) | 8/03 - / | ||||||
| OPEL AGILA (H08) | 4/08 - / | ||||||
| OPEL ANTARA | 9/08 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H | 8/05 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H Estate | 8/05 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H GTC | 1/06 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H TwinTop | 9/05 - / | ||||||
| OPEL ASTRA H Van | 8/05 - / | ||||||
| OPEL COMBO Box Body / Estate | 0/05 - / | ||||||
| OPEL COMBO Tour | 0/04 - / | ||||||
| OPEL CORSA C (F08, F68) | 6/03 - / | ||||||
| OPEL CORSA C Box (F08, W5L) | 8/05 - / | ||||||
| OPEL MERIVA | 9/03 - 5/10 | ||||||
| OPEL SIGNUM | 4/04 - / | ||||||
| OPEL TIGRA TwinTop | 6/04 - / | ||||||
| OPEL VECTRA C | 0/05 - / | ||||||
| OPEL VECTRA C Estate | 0/05 - / | ||||||
| OPEL VECTRA C GTS | 0/05 - / | ||||||
| OPEL ZAFIRA (A05) | 7/05 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Box | 4/10 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Box (244) | 4/02 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus | 4/10 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) | 4/02 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis | 4/10 - / | ||||||
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (244) | 4/02 - / | ||||||
| SAAB 9-3 (YS3F) | 9/04 - / | ||||||
| SAAB 9-3 Estate | 3/05 - / | ||||||
| SUZUKI IGNIS II | 9/03 - / | ||||||
| SUZUKI SPLASH | 1/08 - / | ||||||
| SUZUKI SWIFT III (SG) | 8/05 - / | ||||||
| SUZUKI SX4 (GY) | 7/09 - / | ||||||
| SUZUKI WAGON R+ (MM) | 9/03 - / | ||||||
| VAUXHALL ANTARA (J26, H26) | 8/06 - / | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Estate | 8/04 - 3/09 | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Hatchback | 1/04 - 5/09 | ||||||
| VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 2/05 - / | ||||||
| VAUXHALL COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) | 0/05 - / | ||||||
| VAUXHALL CORSA Mk III (C) (W5L, F08) | 8/00 - 9/06 | ||||||
| VAUXHALL CORSAVAN Mk III (C) | 4/04 - 6/06 | ||||||
| VAUXHALL MERIVA Mk I (A) | 1/03 - 0/09 | ||||||
| VAUXHALL SIGNUM | 4/04 - 3/08 | ||||||
| VAUXHALL TIGRA TwinTop | 6/04 - / | ||||||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) | 4/04 - 8/05 | ||||||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Estate | 4/04 - 8/05 | ||||||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS | 4/04 - 8/05 | ||||||
| VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 7/05 - / | ||||||

